Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00      R$ 15.000,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00      R$ 4.875,00
Outras RemuneracoesR$ 553,60R$ 553,60R$ 553,60R$ 553,60R$ 2.071,60R$ 553,60      R$ 4.839,60
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00      R$ 1.800,00
Salario BrutoR$ 4.103,60R$ 4.103,60R$ 4.103,60R$ 4.228,60R$ 5.746,60R$ 4.228,60      R$ 26.514,60
Desconto PrevidenciaR$ 349,83R$ 349,83R$ 349,83R$ 364,83R$ 572,10R$ 364,83      R$ 2.351,25
Desconto Imposto de RendaR$ 51,31R$ 51,31R$ 51,31R$ 67,81R$ 293,30R$ 55,09      R$ 570,13
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 401,14R$ 401,14R$ 401,14R$ 432,64R$ 865,40R$ 419,92      R$ 2.921,38
Salario LiquidoR$ 3.702,46R$ 3.702,46R$ 3.702,46R$ 3.795,96R$ 4.881,20R$ 3.808,68      R$ 23.593,22
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/201331/03/201430/11/201530/12/2015
01/04/201231/03/201301/11/201430/11/2014
01/04/201131/03/201201/01/201430/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.09/12/201431/05/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS