Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00  R$ 14.400,00
FeriasR$ 0,00R$ 1.375,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.375,90
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20  R$ 6.072,00
Outras RemuneracoesR$ 1.701,00R$ 1.857,86R$ 1.473,30R$ 1.473,30R$ 1.473,30R$ 2.991,30R$ 1.473,30R$ 1.473,30R$ 2.080,50R$ 2.080,50  R$ 18.077,66
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 330,00R$ 330,00  R$ 3.060,00
Salario BrutoR$ 4.048,20R$ 5.580,96R$ 3.820,50R$ 3.820,50R$ 3.820,50R$ 5.338,50R$ 3.820,50R$ 3.820,50R$ 4.457,70R$ 4.457,70  R$ 42.985,56
Desconto PrevidenciaR$ 343,18R$ 548,91R$ 315,86R$ 315,86R$ 315,86R$ 514,97R$ 315,86R$ 315,86R$ 388,72R$ 388,72  R$ 3.763,80
Desconto Imposto de RendaR$ 96,07R$ 400,94R$ 61,92R$ 61,92R$ 42,84R$ 321,55R$ 42,84R$ 42,84R$ 133,92R$ 133,92  R$ 1.338,76
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 590,70R$ 590,70R$ 590,70R$ 590,70R$ 590,70R$ 590,70R$ 1.158,00R$ 1.158,00R$ 1.158,00R$ 1.158,00  R$ 8.176,20
Total de DescontosR$ 1.029,95R$ 1.540,55R$ 968,48R$ 968,48R$ 949,40R$ 1.427,22R$ 1.516,70R$ 1.516,70R$ 1.680,64R$ 1.680,64  R$ 13.278,76
Salario LiquidoR$ 3.018,25R$ 4.040,41R$ 2.852,02R$ 2.852,02R$ 2.871,10R$ 3.911,28R$ 2.303,80R$ 2.303,80R$ 2.777,06R$ 2.777,06  R$ 29.706,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202428/02/202510/03/202508/04/2025
09/05/201908/05/202002/01/202431/01/2024
09/05/201808/05/201901/10/202130/10/2021
01/04/201231/03/201324/03/201422/04/2014
01/04/201131/03/201201/08/201230/08/2012
01/04/201031/03/201101/07/201130/07/2011
01/04/200931/03/201002/05/201031/05/2010
01/04/200831/03/200901/04/200920/04/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.26/09/201911/02/2020
Licenca sem vencimentos.09/05/201608/05/2018
Licenca sem vencimentos.08/05/201408/05/2016
Licenca sem vencimentos.01/02/201304/06/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS